Tarifs
Prix carburants
Prix au litre et date de derniere mise a jour dans la base.
| Carburant | Prix (EUR/L) | Mise a jour |
|---|---|---|
| E10 | 1,990 | 06/11/2026 09:53 |
| E85 | 0,928 | 06/11/2026 09:53 |
| Gazole | 2,190 | 06/11/2026 09:53 |
| SP95 | 1,990 | 06/11/2026 09:53 |
| SP98 | 1,990 | 06/11/2026 09:53 |
Courbe
Historique des prix (30 jours)
Evolution journaliere en euros par litre pour chaque carburant (donnees agregees par jour pour cette station).
Simulation
Comparer un plein
Choisis un carburant, le volume du plein (par defaut 50 L) et une station dans un rayon d'environ 20 km pour estimer l'economie ou le surcout par rapport a cette page.
Parametres